|
|
Taulukko 17. Desiiliryhmien varallisuusosuudet 1988 ja 1994, % |
|||
| Varallisuus- desiili |
Nettovarallisuus- osuus |
||
|---|---|---|---|
| 1988 | 1994 | ||
| I | -1,7 | -2,3 | |
| II | 0,1 | -0,0 | |
| III | 1,3 | 0,5 | |
| IV | 3,8 | 2,5 | |
| V | 6,4 | 5,6 | |
| VI | 8,6 | 8,6 | |
| VII | 11,3 | 11,5 | |
| VIII | 14,4 | 15,1 | |
| IX | 19,3 | 20,8 | |
| X | 36,6 | 37,7 | |
| Yhteensä | 100,0 | 100,0 | |
Lähde: Tilastokeskuksen raportti